wrgpt18 — c

Tables
Table Status Hands Avg Hand Duration Starting Players Eliminations
c1 Finished 50 20h 41m 9 11
c2 Finished 24 43h 19m 9 4
c3 Finished 35 29h 34m 9 1
c4 Finished 26 40h 10m 9 4
c5 Finished 17 61h 24m 9 1
c6 Finished 22 47h 7m 9 3
c7 Finished 37 27h 55m 9 4
c8 Finished 31 34h 5m 9 3
c9 Finished 25 41h 20m 9 3
c10 Finished 44 23h 29m 9 5
c11 Finished 40 26h 27m 9 3
c12 Finished 25 41h 26m 9 2
c13 Finished 21 51h 18m 9 4
c14 Finished 26 39h 54m 9 2
c15 Finished 42 21h 55m 9 6
c16 Finished 20 52h 42m 9 1
c17 Finished 35 29h 39m 9 3
c18 Finished 38 27h 4m 9 3
c19 Finished 40 26h 3m 9 7
c20 Finished 33 32h 4m 9 7
c21 Finished 28 36h 56m 9 5
c22 Finished 31 33h 36m 9 5
c23 Finished 32 32h 22m 9 2
c24 Finished 20 52h 41m 9 3
c25 Finished 30 34h 44m 9 7
c26 Finished 27 38h 13m 9 1
c27 Finished 36 29h 16m 9 3
c28 Finished 19 29h 42m 9 4
c29 Finished 25 41h 25m 9 3
c30 Finished 45 23h 2m 9 6
c31 Finished 27 38h 26m 9 5
c32 Finished 41 25h 38m 9 4
c33 Finished 29 35h 11m 9 4
c34 Finished 16 65h 13m 9 3
c35 Finished 19 54h 30m 9 4
c36 Finished 25 41h 32m 9 4
c37 Finished 25 41h 28m 9 4
c38 Finished 24 43h 10m 9 4
c39 Finished 30 34h 50m 9 4
c40 Finished 25 41h 16m 9 6
c41 Finished 23 45h 16m 9 4
c42 Finished 35 29h 30m 9 3
c43 Finished 36 28h 40m 9 7
c44 Finished 23 45h 6m 9 5
c45 Finished 23 45h 59m 9 5
c46 Finished 26 40h 23m 9 6
c47 Finished 50 19h 53m 9 4
c48 Finished 26 39h 53m 9 2
c49 Finished 34 30h 22m 9 1
c50 Finished 23 44h 57m 9 2
c51 Finished 20 52h 37m 9 6
c52 Finished 26 39h 54m 9 1
c53 Finished 36 29h 29m 9 1
c54 Finished 24 43h 6m 9 2
c55 Finished 19 55h 33m 9 6
c56 Finished 29 35h 50m 9 7
c57 Finished 31 29h 47m 9 3
c58 Finished 27 38h 13m 9 4
c59 Finished 25 41h 42m 9 7
c60 Finished 29 35h 51m 9 4
c61 Finished 29 35h 42m 9 4
c62 Finished 28 25h 44m 9 5
c63 Finished 14 51h 32m 9 3
c64 Finished 19 37h 46m 9 3
c65 Finished 21 28h 37m 9 2
c66 Finished 17 35h 23m 9 2
c67 Finished 11 54h 38m 9 3
c68 Finished 9 61h 38m 9 1
c69 Finished 20 27h 37m 9 3
c70 Finished 12 41h 53m 9 2
c71 Finished 7 62h 29m 9 0
c72 Finished 5 100h 55m 9 0
c73 Finished 6 64h 6m 9 0
c74 Finished 13 30h 3m 9 1
c75 Finished 7 56h 5m 9 0
c76 Finished 4 89h 2m 9 0
c77 Finished 9 38h 3m 9 1
c78 Finished 6 53h 9m 9 1
c79 Finished 2 93h 42m 9 0
c80 Finished 3 102h 55m 9 0
c81 Finished 4 48h 19m 9 2
Table Speed
Fastest c47 — 19h 53m avg
Slowest c80 — 102h 55m avg