wrgpt22 — b

Tables
Table Status Hands Avg Hand Duration Starting Players Eliminations
b1 Finished 49 26h 53m 9 3
b2 Finished 73 18h 17m 9 1
b3 Finished 49 27h 45m 9 5
b4 Finished 74 17h 53m 9 4
b5 Finished 37 36h 7m 9 5
b6 Finished 50 27h 8m 9 2
b7 Finished 31 44h 24m 9 3
b8 Finished 49 26h 46m 9 7
b9 Finished 47 28h 17m 9 2
b10 Finished 29 46h 19m 9 1
b11 Finished 34 39h 10m 9 4
b12 Finished 56 24h 9m 9 4
b13 Finished 31 43h 34m 9 1
b14 Finished 37 35h 57m 9 3
b15 Finished 61 22h 5m 9 2
b16 Finished 42 32h 6m 9 2
b17 Finished 54 24h 26m 9 3
b18 Finished 49 27h 30m 9 5
b19 Finished 32 42h 19m 9 2
b20 Finished 25 53h 55m 9 1
b21 Finished 49 26h 46m 9 5
b22 Finished 29 45h 54m 9 3
b23 Finished 45 29h 56m 9 4
b24 Finished 46 29h 9m 9 1
b25 Finished 56 24h 11m 9 3
b26 Finished 54 24h 35m 9 6
b27 Finished 42 31h 22m 9 3
b28 Finished 32 42h 20m 9 2
b29 Finished 45 29h 40m 9 4
b30 Finished 55 24h 15m 9 3
b31 Finished 38 36h 12m 9 4
b32 Finished 51 25h 51m 9 8
b33 Finished 61 21h 47m 9 5
b34 Finished 35 36h 4m 9 3
b35 Finished 70 19h 19m 9 4
b36 Finished 29 46h 39m 9 1
b37 Finished 34 39h 17m 9 3
b38 Finished 53 26h 14m 9 5
b39 Finished 28 47h 26m 9 3
b40 Finished 38 35h 4m 9 0
b41 Finished 40 33h 55m 9 3
b42 Finished 42 31h 58m 9 2
b43 Finished 45 29h 34m 9 5
b44 Finished 72 17h 57m 9 2
b45 Finished 27 50h 13m 9 1
b46 Finished 65 20h 12m 9 2
b47 Finished 46 28h 54m 9 3
b48 Finished 43 30h 54m 9 3
b49 Finished 52 25h 8m 9 4
b50 Finished 48 27h 51m 9 4
b51 Finished 65 20h 21m 9 4
b52 Finished 26 51h 17m 9 0
b53 Finished 34 39h 53m 9 2
b54 Finished 47 28h 16m 9 7
b55 Finished 50 26h 9m 9 3
b56 Finished 26 52h 0m 9 2
b57 Finished 40 34h 4m 9 6
b58 Finished 28 47h 15m 9 2
b59 Finished 43 30h 31m 9 2
b60 Finished 83 15h 49m 9 5
b61 Finished 36 38h 9m 9 1
b62 Finished 40 32h 45m 9 5
b63 Finished 31 42h 56m 9 1
b64 Finished 63 21h 6m 9 4
b65 Finished 33 40h 5m 9 1
b66 Finished 38 35h 44m 9 1
b67 Finished 35 37h 37m 9 3
b68 Finished 41 32h 35m 9 0
b69 Finished 33 26h 20m 9 4
b70 Finished 16 54h 23m 9 1
b71 Finished 33 25h 53m 9 2
b72 Finished 10 84h 55m 9 0
b73 Finished 25 29h 17m 9 2
b74 Finished 19 37h 36m 9 2
b75 Finished 23 32h 36m 9 3
b76 Finished 27 27h 0m 9 2
b77 Finished 13 43h 36m 9 0
b78 Finished 20 29h 22m 9 4
b79 Finished 20 28h 19m 9 3
b80 Finished 12 34h 43m 9 0
b81 Finished 18 22h 56m 9 1
b82 Finished 11 35h 59m 9 1
b83 Finished 8 30h 48m 9 0
b84 Finished 7 35h 23m 9 0
b85 Finished 6 40h 21m 9 0
Table Speed
Fastest b60 — 15h 49m avg
Slowest b72 — 84h 55m avg